BREVI(ゴールドプラン) 製品仕様

5点の計測点を同時計測

秒間10コマの5点の変遷データがCSVで端末内に自動保存
基本仕様
| 単位 | mm |
|---|---|
| サンプリングレート | 10 Hz(1秒間に10フレーム) |
軸の定義
| 軸 | 方向 | 正の向き |
|---|---|---|
| X軸 | 深度画像の左右方向 | 右向き |
| Y軸 | 深度画像の上下方向 | 下向き |
| Z軸 | 深度画像の深度方向(カメラの光軸方向に一致) | カメラに近づく向き |
| 原点 | 各計測対象領域について、計測対象領域から計算された代表点の座標の、各計測直前の5秒間のキャリブレーション計測の平均値を原点とする。計測、計測対象領域ごとに原点は異なる。 |
|---|
計測対象領域の定義
計測対象領域は身体キーポイントに基づき毎フレーム決定される。
| 身体キーポイントの取得方法 | Apple Vision Framework で推定したキーポイントのうち、首、左肩、右肩、股関節/骨盤に相当のもの (root) を使用する。 |
|---|---|
| 計測対象領域の右端 | 右肩と首の中点のX座標 |
| 計測対象領域の左端 | 左肩と首の中点のX座標 |
| 計測対象領域の頭側の端 | 右肩と首の中点のY座標 |
| 計測対象領域の足側の端 | 頭側の端のY座標に、rootのY座標と首のY座標の差を足した位置 |
| 計測領域 | 計測対象領域をY軸方向(頭足方向)に均等に5分割した小領域毎に計測 |
計測開始タイミング
- 計測開始ボタンが押下される
- 計測対象者のキーポイントを検出する
- 5秒間のキャリブレーション計測を実施する
- キャリブレーション計測完了直後から、指定された時間計測を実施する
アプリ画面での計測結果の表示
| 胸の座標 | 頭側から2番目の計測領域に含まれる点群の重心のZ座標 |
|---|---|
| 腹の座標 | 頭側から5番目の計測領域に含まれる点群の重心のZ座標 |
| 波形 | 実計測値にバンドパスフィルタをかけた波形 |
